Röhrchenwandstärke etwa 1 mm. Werkstoff: Polypropylen
Röhrchen
Art.-Nr.
Steckkappe
Art.-Nr.
Außendurchmesser
A in mm
Außendurchmesser
a in mm
Gesamthöhe
h in mm
maximaler
Inhalt in ml
100060 113420 13,3 11 30 1,7
100120 113418 18 16 50 7
100125 113418 18 16 53 8
100130 113418 18 16 66 9
100140 113418 18 16 78 11
100141 113418 18 16 81 12
100142 113418 18 16 89 13
100144 113418 18 16 105 15
100157 113518 20 17,5 36 7
100160 113518 20 18 37 7
100165 113518 20 18 44 8
100170 113518 20 18 71 13
100171 113518 20 18 81 15
100200 113523 23 21 36 9
100202 113523 23 21 46 12
100205 113523 23 21 51 13
100208 113523 23 21 56 15
100209 113523 23 21 61 17
100210 113523 23 21 66 19
100211 113523 23 21 81 22
100213 113523 23 21 101 28
100215 113523 23 21 111 31
100232 113525 25,5 21,5 38 13
100235 113525 25,5 21,5 59 20
100237 113525 25,5 21,5 66 23
100240 113525 25,5 21,5 72 25
100242 113525 25,5 21,5 80 28
100271 113526 28 26 91 42
100274 113526 28 26 41 18
100276 113526 28 26 51 24
100277 113526 28 26 61 28
100278 113526 28 26 83 40
100279 113526 28 26 113 55
100280 113527 28 27 41 20
100281 113527 28 27 43 20,6
100282 113527 28 27 46 21
100283 113527 28 27 51 24
100284 113527 28 27 56 26
100288 113527 28 27 76 36
100320 113429 32 31 38 23
100322 113429 32 31 46 28
100324 113429 32 31 51 32
100326 113429 32 31 57 36
100328 113429 32 31 63 40
100330 113429 32 31 69 44
100332 113429 32 31 71 45
100334 113429 32 31 91 58
100335 113429 32 31 46 31
100336 113429 32 31 100 70
100350 113435 37 35 36 30
100360 113435 37 35 46 37
100362 113435 37 35 49 39
100364 113435 37 35 54 44
100366 113435 37 35 56 46
100368 113435 37 35 60 50
100370 113435 37 35 66 55
100371 113435 37 35 72 60
100372 113435 37 35 76 63
100374 113435 37 35 81 67
100376 113435 37 35 120 100
100378 113436 38 36 49 40
100379 113436 38 36 61 54
100380 113436 38 36 81 70
100382 113436 38 36 83 73
100384 113436 38 36 91 80
100390 113436 38 36 104 93
100395 113436 38 36 109 103
... nach oben